





iL MÜDÜRÜ SEKRETER 238 18 90-94 238 27 20 220
GÖREVLi
238 18 90-94 114
SAĞLIK HİZMETLERİ DOKTOR 238 18 90-94 132
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ 238 18 90-94 122
İDARİ İŞLER SERVİSi 238 18 90-94 141
EVRAK KAYIT SERVİSİ 238 18 90-94 164
DEPO 238 18 90-94 130
AYNİYAT 238 18 90-94 130
1. KAT HİZMETLERİ 238 18 90-94 -
2. KAT HİZMETLERİ 238 18 90-94 -
3. KAT HİZMETLERİ 238 18 90-94 -
KALORİFER DAİRESİ 238 18 90-94 -
GECE BEKÇİLİĞİ 238 18 90-94 129
MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ 238 18 90-94 160
MUHASEBECİ 238 18 90-94 124
MUHASEBE SERVİSİ 238 18 90-94 126-142
TESİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ 238 18 90-94 121
TESİSLER SERVİSİ-BakIm 238 18 90-94 125
TESİSLER SERVİSİ-Tahsis 238 18 90-94 135
19 MAYIS STADYUMU 238 18 90-94 133
ATELYE 238 18 90-94 134
OKÇULUK SALONU 238 18 90-94 144
TENİS KORTU 238 18 90-94 146
YÜZME HAVUZU 238 18 90-94 137
YAŞAR DOĞU SPOR SAL. 431 21 18 0
SANTRAL 238 18 90-94 0
SALON AMİRİ 238 18 90-94 13
İLKADIM STADYUMU 445 00 89
DIŞ SAHALAR 238 18 90-94 131
SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ 238 18 90-94 123
SPOR SERVİSİ 238 18 90-94 127-138
SİCİL LİSANS 238 18 90-94 128
GENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ 238 18 90-94 160
GENÇLİK HİZMETLERİ SERVİSİ 238 18 90-94 163
İLETİŞİM NUMARALARI
Tel:03622381890
Fax:03622381895